Rdw480p | |||
Tulaga (m) | 1225 * 1350 * 1495 | Ata tifaga ma le lautele. (mm) | 450 |
Fata lapoa max. (mm) | 550 * 390mm | MPA (V / HZ) | 0.6 ~ 0.8 |
Tasi taamilosaga (s) | 5 ~ 8 | Mana (kw) | 220 / 50,380,415 |
Saoasaoa (fata / h) | 12400-1400 (4trays / taamilosaga) | Avatu | 3.5-4.5Kw |
Respedrate okesene fua faatatau (%) | ≤0.5% | Sui le mwthe | Kesi e fagota |
Sese (%) | ≤1% | Paluga | / |
I le kamupani Rodbel, matou te malamalama i le taua o le faasaoina o le lelei ma le le fiafia o au oloa. Ole mafuaaga lea ua matou atinaʻeina ai le Dl380, faʻaaogaina i le tipiina o le kesi o le tekinolosi ma le lelei. Pe o loʻo e auai i le faʻaauau pea o le gaosia poʻo le soʻotaga soʻotaga faʻaaogaina, o lenei faʻafanua masini ua mamanuina e fesoasoani e faʻateleina ai le taugata ma faʻamautuina gaosiga.